142 308 за м2
Дом 10
Сдан в I-2022 г.
- Студияот 19 м26 050 000
- 1-кот 31 м26 400 000
- 2-кот 62 м29 250 000
143 077 за м2
Дом 1А Корпус 1
Сдан в I-2023 г.
- Студияот 25 м25 750 000
- 1-кот 36 м27 100 000
- 2-кот 65 м29 300 000
152 104 за м2
Дом 1А
Сдан в I-2022 г.
- Студияот 27 м26 400 000
- 1-кот 34 м27 100 000
- 2-кот 61 м29 400 000
- 3-кот 93 м216 000 000
143 011 за м2
Дом 1А Корпус 4
Сдан в I-2022 г.
- Студияот 24 м25 840 000
- 1-кот 36 м26 800 000
- 2-кот 66 м210 200 000
- 3-кот 90 м213 300 000
124 324 за м2
Дом 53
Сдан в I-2022 г.
- Студияот 21 м23 990 000
- 1-кот 28 м23 700 000
- 2-кот 48 м27 900 000
142 762 за м2
Дом 10К1 - Литер 3
Сдан в I-2022 г.
- 1-кот 40 м26 300 000
- 2-кот 45 м26 850 000